Glory of Persia
Namn | Glory of Persia |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 11 (svart silver tipped (shaded silver)) |
Kön | hona |
Född | 1906-1912 |
Far | Silver Phantom |
Mor | Nurmahal |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Glory of Persia |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 11 (svart silver tipped (shaded silver)) |
Kön | hona |
Född | 1906-1912 |
Far | Silver Phantom |
Mor | Nurmahal |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.