Hawthorne Kashin/Hawthorne Kasbin
Namn | Hawthorne Kashin/Hawthorne Kasbin |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | a |
Kön | hona |
Far | CH Glaucus |
Mor | Hawthorn Silver |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Hawthorne Kashin/Hawthorne Kasbin |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | a |
Kön | hona |
Far | CH Glaucus |
Mor | Hawthorn Silver |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.